Fixed Odds 1x2 Tips August 2022 RECORDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Day | League | Games | Tips | Score | Verdict |
31 Aug 2022 | Cup | SV Horn - SKN St. Poelten | HOME | 3-1 | W |
29 Aug 2022 | National League | Dagenham & Redbridge - Bromley | HOME | 4-1 | W |
29 Aug 2022 | Primera Nacional | Guillermo Brown - CA Chaco For Ever | HOME | 1-0 | W |
27 Aug 2022 | J. League | Cerezo Osaka - Sanfrecce Hiroshima | AWAY | 0-3 | W |
25 Aug 2022 | Premier Soccer League | AmaZulu FC - Lamontville Golden Arrows | AWAY | 0-1 | W |
23 Aug 2022 | Premier League | Al Mokawloon Al Arab - Pharco FC | HOME | 2-0 | W |
23 Aug 2022 | Leumit League | Hapoel Nof HaGalil - Maccabi Petach Tikva | AWAY | 0-3 | W |
22 Aug 2022 | Liga Nacional Apertura | Deportivo Malacateco - Coban Imperial | HOME | 1-0 | W |
21 Aug 2022 | Queensland Premier League | Western Pride - Caboolture Sports FC | DRAW | 3-3 | W |
20 Aug 2022 | 1. Division | Slaven - HNK Gorica | HOME | 2-1 | W |
19 Aug 2022 | CONCACAF League | CSD Municipal - CD Olimpia | DRAW | 2-2 | W |
18 Aug 2022 | USL Championship | New Mexico United - Memphis 901 FC | HOME | 0-2 | L |
17 Aug 2022 | League One | Barnsley - Bristol Rovers | HOME | 3-0 | W |
15 Aug 2022 | K-League 1 | Gimcheon Sangmu - FC Seoul | AWAY | 1-2 | W |
14 Aug 2022 | Serie C | Campinense - Volta Redonda | AWAY | 0-1 | W |
13 Aug 2022 | Southern | Adelaide United Youth - West Torrens Birkalla | HOME | 4-1 | W |
10 Aug 2022 | II Liga | Zaglebie II Lubin - Lech Poznan ll | HOME | 1-0 | W |
10 Aug 2022 | Primera Nacional | Almirante Brown - Independiente Rivadavia | HOME | 2-0 | W |
09 Aug 2022 | Super Lig | Istanbul Basaksehir - Kasimpasa | HOME | 4-0 | W |
07 Aug 2022 | Bundesliga | VfB Stuttgart - RB Leipzig | DRAW | 1-1 | W |
06 Aug 2022 | 2. Division Soedra Svealand | Trosa-Vagnhaerad SK - Huddinge IF | AWAY | 2-3 | W |
06 Aug 2022 | Premier League | Crystal Palace - Arsenal | AWAY | 0-2 | W |
04 Aug 2022 | Copa Sudamericana Final Stage | Sao Paulo - Ceara | HOME | 1-0 | W |
02 Aug 2022 | Qatar Stars League | Al-Arabi - Qatar SC | HOME | 2-0 | W |
01 Aug 2022 | K-League 2 | Seoul E-Land FC - Gimpo FC | AWAY | 3-0 | L |
Welcome to Winning.Football -- the official membership site
What Winning.Football have secretly developed over these years, is an extremely reliable way to profit on a daily basis and Winning.Football have worked very hard to make the use of the strategies we apply are easy to use for everybody, no matter their previous soccer betting experience, from casual punters to high rollers.