Under/Over Tips January 2016 RECORDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Day | League | Games | Tips | Score | Verdict |
31 Jan 2016 | Regionalliga West | RW Essen - FC Koeln II | UNDER 2.5 | 0-0 | W |
29 Jan 2016 | League Cup Grp. B | FC Lahti - FC Inter | OVER 2.5 | 2-1 | W |
29 Jan 2016 | Club Friendlies | Independiente - Racing Club | OVER 2.25 | 1-3 | W |
27 Jan 2016 | Copa MX Clausura grp. 1 | CD Guadalajara - FC Juarez | UNDER 2.25 | 1-0 | W |
26 Jan 2016 | Cup grp. H | Antalyaspor - Fenerbahce | UNDER 2.75 | 0-0 | W |
26 Jan 2016 | League 1 | Bradford City - Barnsley | UNDER 2.5 | 0-1 | W |
25 Jan 2016 | Ligue 2 | AC Ajaccio - Brest | OVER 2 | 2-1 | W |
24 Jan 2016 | 1. Bundesliga | Schalke 04 - Werder Bremen | OVER 3 | 1-3 | W |
23 Jan 2016 | Pro League | Zulte-Waregem - Oud-Heverlee | UNDER 2.75 | 2-2 | L |
22 Jan 2016 | Leumit League | Hapoel Afula - FC Ashdod | OVER 2.5 | 3-2 | W |
21 Jan 2016 | Friendlies U21 | Kyrgyzstan U21 - Kazakhstan U21 | OVER 2.25 | 2-2 | W |
20 Jan 2016 | Copa del Rey | Athletic Bilbao - Barcelona | OVER 2.5 | 1-2 | W |
19 Jan 2016 | Coupe de France | Rennes - Bourg en Bresse Peronnas | OVER 2.5 | 1-3 | W |
18 Jan 2016 | Primera Division | Eibar - Granada | OVER 2.25 | 5-1 | W |
17 Jan 2016 | Segunda Liga | Varzim - Freamunde | UNDER 2 | 0-2 | D |
16 Jan 2016 | Segunda Liga | Viseu - Portimonense | UNDER 2.25 | 0-1 | W |
15 Jan 2016 | Championship | Brentford - Burnley | OVER 2.25 | 1-3 | W |
14 Jan 2016 | Azadegan League | Aluminium Arak - Nassaji Mazandaran FC | OVER 2 | 1-1 | D |
13 Jan 2016 | Premier League | Liverpool - Arsenal | OVER 2.5 | 3-3 | W |
12 Jan 2016 | Championship | Huddersfield Town - Charlton Athletic | UNDER 2.5 | 5-0 | L |
11 Jan 2016 | Super League | AEL Kalloni FC - Panathinaikos | UNDER 2.5 | 0-2 | W |
10 Jan 2016 | 3. Lig Grp. 1 | Golbasispor - Erzin Belediyespor | UNDER 2.25 | 1-1 | W |
08 Jan 2016 | FA Cup | Exeter City - Liverpool | OVER 2.75 | 2-2 | W |
08 Jan 2016 | Liga MX Clausura | Tijuana - Pachuca | UNDER 2.5 | 1-1 | W |
07 Jan 2016 | Copa del Rey | Eibar - Las Palmas | OVER 2 | 2-3 | W |
06 Jan 2016 | Primeira Liga | Moreirense - Vitoria de Guimaraes | OVER 3.75 | 3-4 | W |
05 Jan 2016 | Leumit League | Hapoel Nazareth Illit - Hapoel Petah Tikva | UNDER 2.5 | 1-1 | W |
04 Jan 2016 | Segunda Division | Tenerife - Alcorcon | OVER 2 | 1-2 | W |
03 Jan 2016 | Tercera Division - Grp. 11 | Club Santa Catalina Atletico - Constancia | OVER 2.5 | 1-2 | W |
02 Jan 2016 | National League | Southport - Wrexham | OVER 2.5 | 3-2 | W |
01 Jan 2016 | Premier Division | Bangor City - Llandudno FC | UNDER 2.75 | 0-3 | L |
Welcome to Winning.Football -- the official membership site
What Winning.Football have secretly developed over these years, is an extremely reliable way to profit on a daily basis and Winning.Football have worked very hard to make the use of the strategies we apply are easy to use for everybody, no matter their previous soccer betting experience, from casual punters to high rollers.