Under/Over Tips August 2022 RECORDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Day | League | Games | Tips | Score | Verdict |
31 Aug 2022 | FNL | Karvina - FK MAS Taborsko | UNDER 2.5 | 0-1 | W |
31 Aug 2022 | Liga de Expansion MX Apertura | Mineros de Zacatecas - Correcaminos de la UAT | UNDER 2.25 | 1-0 | W |
29 Aug 2022 | Championship North | Chirk AAA FC - Porthmadog | UNDER 3 | 2-1 | D |
28 Aug 2022 | Bundesliga | Rapid Wien - Sturm Graz | OVER 2.75 | 1-2 | W |
27 Aug 2022 | League One | Falkirk - Queen of South | OVER 2.5 | 3-1 | W |
25 Aug 2022 | Persian Gulf Pro League | Naft Masjed Soleyman FC - Paykan | OVER 1.5 | 1-2 | W |
25 Aug 2022 | Federal A Zona B | Sportivo Las Parejas - Defensores de Pronunciamiento | UNDER 2.25 | 0-0 | W |
24 Aug 2022 | 1. Deild | HK Kopavogs - Fylkir | UNDER 3.5 | 0-2 | W |
22 Aug 2022 | Premier League | Ceramica Cleopatra - El Geish | OVER 1.75 | 1-1 | W |
21 Aug 2022 | Super Liga | Sri Pahang FC - Terengganu | UNDER 2.75 | 1-2 | L |
20 Aug 2022 | J. League 2 | JEF United Chiba - Tokushima Vortis | UNDER 1.75 | 0-0 | W |
20 Aug 2022 | First Division | Athlone Town - Treaty United | UNDER 2.75 | 2-0 | W |
18 Aug 2022 | Super League | Dalian Professional FC - Cangzhou Mighty Lions F.C | UNDER 2.25 | 2-0 | W |
18 Aug 2022 | Oberliga Baden-Wurttemberg | 1. CfR Pforzheim - Reutlingen | OVER 3.25 | 2-4 | W |
17 Aug 2022 | League One | Burton Albion - Ipswich Town | UNDER 2.5 | 0-1 | W |
15 Aug 2022 | Virsliga | BFC Daugavpils - Riga FC | OVER 3 | 0-4 | W |
13 Aug 2022 | Northern Premier Division | Lancaster City - Nantwich Town | OVER 2.25 | 1-1 | L |
13 Aug 2022 | Oberliga Bayern South | 1860 Rosenheim - TSV Schwaben Augsburg | OVER 3 | 1-2 | D |
12 Aug 2022 | I Liga | Termalica Nieciecza - Chrobry Glogow | OVER 2.5 | 3-1 | W |
11 Aug 2022 | Liga de Ascenso Apertura Grp. B | Escorpiones - Turrialba | OVER 2.5 | 2-2 | W |
10 Aug 2022 | Superettan | Skoevde AIK - Oesters IF | UNDER 2.25 | 0-0 | W |
09 Aug 2022 | Serie A | Coritiba - Santos FC | OVER 2 | 1-2 | W |
08 Aug 2022 | First Professional League | Levski Sofia - Pirin Blagoevgrad | UNDER 2.75 | 1-0 | W |
06 Aug 2022 | National League | Aldershot Town - Solihull Moors | OVER 2.75 | 1-4 | W |
06 Aug 2022 | Regionalliga Northeast | VSG Altglienicke - Energie Cottbus | UNDER 3.25 | 2-0 | W |
05 Aug 2022 | Premier League | Mgaear Al Sarhan - Al-Jazeera | UNDER 2.25 | 0-1 | W |
04 Aug 2022 | Superettan | Dalkurd FF - Norrby | UNDER 2.75 | 2-1 | L |
03 Aug 2022 | DBU Pokalen | Fremad Amager - Hilleroed | UNDER 3 | 1-0 | W |
02 Aug 2022 | Primera B | Santiago Morning - San Luis | UNDER 2.25 | 1-0 | W |
Welcome to Winning.Football -- the official membership site
What Winning.Football have secretly developed over these years, is an extremely reliable way to profit on a daily basis and Winning.Football have worked very hard to make the use of the strategies we apply are easy to use for everybody, no matter their previous soccer betting experience, from casual punters to high rollers.